伸縮接頭係列
SSQ限位套管(guǎn)伸縮器
SSQP限(xiàn)位套管伸縮器本產品專供電廠循環水係統管道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器(qì)設計安裝數據表:DN標(biāo)準型法蘭連接尺寸限位螺栓毫米英寸最大長(zhǎng)度最(zuì)小長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
|
|
SSQP限位套(tào)管伸縮器
本產品專供(gòng)電廠循環水係統管道與蝶閥(fá)配(pèi)套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓(yā)蓋式(shì)鬆套伸縮接(jiē)頭
壓蓋式鬆套伸縮接頭型號SSJB(GB/T12465-1999)或(huò)AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆(sōng)套伸縮接(jiē)頭使管道連接簡(jiǎn)便(biàn),快速,安裝(zhuāng),可靠。壓蓋式伸縮接頭產品(pǐn)結構設計合理,密封(fēng)性能可靠。
伸縮節 伸縮器
因為管道的熱脹冷縮,所以對於管道來說,就要產生管壁的應(yīng)力(lì)和推拉力;管壁應力大(dà)小,影響管(guǎn)道的強度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,來承受管道伸縮所產生的推拉(lā)力;所(suǒ)以利用伸縮節補償的變開量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器(qì)
雙法蘭(lán)限位(wèi)伸(shēn)縮器型號SF/SQX,通稱(chēng)伸縮器或管道補償器。其結構形式(shì)同套管式鑄鐵伸(shēn)縮器幾乎一樣,它分(fèn)為限(xiàn)位伸(shēn)縮器和非(fēi)限位伸縮器兩種,訂貨是務必注明(míng)是否安裝限位裝置。伸縮器優點:可根據用戶要求的(de)伸(shēn)縮量加工,可…
如(rú)何辨別丁腈(jīng)橡膠接頭
如何辨別(bié)丁腈橡膠接頭丁晴橡膠是由丁二(èr)烯與丙烯(xī)腈共聚而成,是一(yī)種耐油(yóu)、耐老化的合成橡膠,具(jù)有優良的(de)耐油性、耐磨性和氣密性,丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油和耐溶劑性能越好。丁晴橡膠按其使(shǐ)用性能和應用範(fàn)…
橡膠接頭(tóu)廠家的優(yōu)質售後(hòu)服務讓用戶(hù)吃顆定心丸
售後服務是保障消費者權益的最(zuì)終(zhōng)防線,也是能體現一個企業對(duì)客戶的重視程度有多少,是售後的(de)重要環節。隨著消費者維權意識的提高(gāo)和消費觀念的變化,消費者們不在職關注產品(pǐn)的本身,在同類(lèi)產品的質量與性能都相似的(de)情…
橡膠軟接頭連接閥門的日常維護保養
橡膠軟接頭尤其(qí)是連接閥門在使用過程中長時間接觸各類介質,難免(miǎn)會出現損(sǔn)壞,所以要做好日常的維護保養工作。橡膠接(jiē)頭主要以天然及合成橡膠為原料生產的(de)品的橡膠接頭有(yǒu)一定的使(shǐ)用壽命,時間久了,就會老化.在保存方麵…
橡膠接頭 撓性橡(xiàng)膠(jiāo)接頭(tóu)…
橡膠接頭、卡(kǎ)箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭(tóu)91精品视频在线橡膠接頭廠家,專業生產,量大從優!

不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封(fēng)圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在(zài)鬆套伸縮接頭原有性能的基礎上增(zēng)設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可(kě)以自由伸縮,一旦超…

可(kě)曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭(tóu)簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接(jiē)頭、柔性橡膠接(jiē)頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器(qì)等(děng)。按連接方式分鬆套法蘭(lán)式、固定法蘭式和螺紋式3種;按(àn)結構可(kě)分…

人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿牆處如遇非(fēi)混凝土牆壁時,應局部改用混凝土牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並且必須(xū)將套管一次澆(jiāo)固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信